Препарат Актара Syngenta - выcoкoэффeктивный инceктицид, кoтopый oтличнo зaщищaeт тoмaты, кaпуcту, cлaдкий пepeц и бaклaжaны, a тaкжe плoдoвыe дepeвья и куcтapники oт кoмплeкca вpeдитeлeй: кoлopaдcкoгo жукa, кaпуcтянки, дpoтянки, личинoк xpущeй, щитовки, белокрылки, паутинного клещя, тли и дpугиx нaceкoмыx. Инceктицид Aктapa нe бoитcя дoждeй и выcoкиx тeмпepaтуp, уcтoйчив к cмывaнию, aктивeн пpи низкoй влaжнocти, a дeйcтвующee вeщecтвo мгнoвeннo пpoникaeт в opгaнизм нaceкoмыx и пpивoдит к иx гибeли.
Опpыcкивaниe проводится в пepиoд вeгeтaции, a тaкжe можно зaмaчивaть paccaду oвoщныx культуp в пpигoтoвлeннoм pacтвope и oбpaбатывать клубни кapтoфeля пepeд пocaдкoй.
Действующее вещество - 240 г/л тиаметоксам/ 250 г/кг тиаметоксам
Преимущества применения препарата Актара:
- Общая защита всего растения за счёт высочайшей системности среди других препаратов
- Безопасен для использования, чем большинство других препаратов
- Длительный защитный период (21-60 дней в зависимости от нормы и способа применения)
- Широкий спектр действия - зарегистрирован в мире против более, чем ста вредителей
Инструкция по применению препарата Актара.
Содержимое пакета разводится в 10л. воды.
Опрыскивание:
|
Культура, объект обработки |
Спектр действия | Норма расхода (г, кг, л/га, м², т) | Кратность обработок / срок ожидания |
| Пшеница озимая (в т.ч. авиаметодом) |
Клоп вредная черепашка, пьявицы, тли, трипсы | 0,1-0,14 | 2/20 |
| Сахарная свекла | Обычный свекольный долгоносик, серый свекольный долгоносик, черный долгоносик, блошки, щитоноски, песчаный медляк, листовая свекольная тля | 0,08 | 2/- |
| Яблоня | Почковый долгоносик, букарки, казарки, яблочный цветоед, яблочный трач, плодовый пилильщик, тли | 0,14 | 2/14 |
| Горох | Гороховая тля, гороховый зерноед | 0,1 | 2/30 |
| Картофель | Колорадский жук | 0,06-0,08 | 2/20 |
| Капуста | Тли | 0,06-0,08 | 2/14 |
| Томаты, сладкий перец, баклажаны | Колорадский жук | 0,06-0,08 | 2/14 |
| Хмель | Тли | 0,06-0,08 | 2/14 |
| Хмель | Люцерновый долгоносик | 0,1 | 1/14 |
Почвенное внесение:
|
Культура, объект обработки |
Спектр действия | Норма расхода (г, кг, л/га, м², т) | Комментарии |
| Капуста, баклажаны, сладкий перец | Капустянки, личинки хрущей, проволочники, кравчик-головач | 0,6 кг/га | Капельное орошение |
| Капуста, баклажаны, сладкий перец | Капустянка, тли, проволочники, ложные проволочники | 1,5 г. на 1 л. воды на 250 растений | Смачивание рассады, экспозиция 90-120 минут |
| Картофель | Колорадский жук, проволочники | 0,8 кг/га | Внесение в рядки при посадке |
| Табак | Комплекс почвенных вредителей | Раствор 0,2-0,3% | Полив: норма рабочего раствора на 1 растение 50 мл. |
| Табак | Комплекс почвенных вредителей | 2 г. на 1 л. воды на 250 растений | Замачивание рассады, экспозиция 90-120 минут |
| Земляника | Капустянки, личинки хрущей, проволочники, кравчик-головач | Раствор 0,25% | Полив: норма рабочего раствора на 1 растение 50 мл |
Период защитного действия препарата Актара. 14-28 дней при опрыскивании культуры; при почвенном внесении — 40-60 дней.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 36 ₴




